يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد طقس البلاد غداً السبت ملامح مائلة للحرارة في القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، بينما يُتوقع تسجيل درجات حرارة مرتفعة في جنوب سيناء وجنوب الصعيد، في حين يسود طقس مائل للبرودة ليلاً وفي الصباح الباكر على مختلف الأنحاء.
حالة الطقس
كما تُشير التوقعات إلى نشاط رياح معتدلة أحياناً في مناطق السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، وذلك على فترات متقطعة.
بالنسبة لحالة البحر المتوسط، يُتوقع أن تكون معتدلة، مع ارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية شرقية.
أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر، فهي معتدلة إلى مضطربة، مع ارتفاع الموج بين 1.5 متر و2.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.
وفيما يتعلق بدرجات الحرارة المتوقعة غداً على محافظات ومدن مصر:
المدينة | العظمى | الصغرى |
---|---|---|
القاهرة | 28 | 18 |
العاصمة الإدارية | 28 | 17 |
6 أكتوبر | 28 | 17 |
بنهــــا | 27 | 18 |
دمنهور | 27 | 19 |
وادى النطرون | 27 | 19 |
كفر الشيخ | 27 | 18 |
المنصورة | 28 | 18 |
الزقازيق | 28 | 18 |
شبين الكوم | 27 | 17 |
طنطا | 27 | 17 |
دمياط | 26 | 20 |
بورسعيد | 26 | 22 |
الإسماعيلية | 29 | 15 |
السويس | 29 | 19 |
العريش | 28 | 16 |
رفح | 27 | 15 |
رأس سدر | 30 | 19 |
نخل | 27 | 06 |
كاترين | 23 | 05 |
الطور | 28 | 16 |
طابا | 27 | 16 |
شرم الشيخ | 31 | 22 |
الإسكندرية | 26 | 20 |
العلمين | 26 | 20 |
مطروح | 25 | 21 |
السلوم | 25 | 18 |
سيوة | 26 | 15 |
رأس غارب | 31 | 21 |
الغردقة | 31 | 20 |
سفاجا | 32 | 20 |
مرسى علم | 32 | 22 |
شلاتين | 32 | 23 |
حلايب | 30 | 22 |
أبو رماد | 31 | 22 |
رأس حدربة | 30 | 22 |
الفيوم | 28 | 16 |
بني سويف | 28 | 16 |
المنيا | 28 | 16 |
أسيوط | 29 | 15 |
سوهاج | 30 | 16 |
قنا | 32 | 17 |
الأقصر | 32 | 17 |
أسوان | 32 | 18 |
الوادى الجديد | 30 | 15 |
أبوسمبل | 32 | 18 |
وعن درجات الحرارة المتوقعة غداً في عدد من المدن والعواصم العربية، فهي كالتالي:
المدينة | العظمى | الصغرى |
---|---|---|
مكة | 36 | 25 |
المدينة | 35 | 21 |
الرياض | 30 | 16 |
المنامة | 30 | 26 |
أبوظبى | 34 | 28 |
الدوحة | 33 | 26 |
الكويت | 26 | 17 |
دمشق | 24 | 08 |
بيروت | 26 | 19 |
عمان | 24 | 14 |
القدس | 24 | 15 |
غزة | 27 | 20 |
بغداد | 27 | 11 |
مسقط | 32 | 28 |
صنعاء | 25 | 09 |
الخرطوم | 37 | 24 |
طرابلس | 27 | 19 |
Tunis | 27 | 20 |
الجزائر | 21 | 15 |
الرباط | 21 | 13 |
وفي سياق متصل، نعرض بياناً بدرجات الحرارة المتوقعة غداً في عدد من مدن وعواصم العالم:
المدينة | العظمى | الصغرى |
---|---|---|
أنقرة | 19 | 01 |
إسطنبول | 19 | 10 |
إسلام آباد | 31 | 17 |
نيودلهي | 32 | 22 |
جاكرتا | 35 | 24 |
بكين | 18 | 10 |
كوالالمبور | 34 | 24 |
طوكيو | 24 | 18 |
أثينا | 23 | 13 |
روما | 24 | 14 |
باريس | 18 | 12 |
مدريد | 15 | 05 |
برلين | 17 | 08 |
لندن | 16 | 08 |
مونتريال | 10 | 05 |
موسكو | 07 | 02 |
نيويورك | 18 | 10 |
واشنطن | 20 | 11 |
نواكشوط | 39 | 22 |
أديس أبابا | 22 | 11 |